Repasovaný motor Citroen Peugeot Ford 1.6 e-hdi
1400,00 €
Cena s DPH
1166,67 €
Cena bez DPH
Motor po kompletnej generálnej oprave, najazdené 0km na citroen, peugeot, ford 1,6ehdi
Záruka 12mesiacov
Ak si nieste istý či je diel vhodný do vášho auta preveríme jeho zhodnosť podľa čísla karosérie – VIN.
Dostupné na požiadanie
🕐 Doba dodania produktu: skladom
Popis
- Blok očistený v ultrazvuku
- Blok prebrúsena rovina
- Valce prehonované ako nové
- Kluka vyleštená premeraná stav novej
- Nové hlavné aj ojničné ložiská
- Piesty očistené v ultrazvuku nové piestne krúžky
- Hlava očistená v ultrazvuku odtlakovaná prebrúsená, zafrézované ventily, nové gufierka
- Nové hlavové šróby a tesnenie zn. Victor reinz
- Komplet pretesnený nove gufera
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 115 | 9HR (DV6C) | — | 81 / 84 | 110 / 114 | 4 | 8 |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 115 4×4 | 9HR (DV6C) | — | 81 / 84 | 110 / 114 | 4 | 8 |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | — | 81 / 84 | 110 / 114 | 4 | 8 |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | — | 73 / — | 99 / — | 4 | 8 |
CITROËN | BERLINGO Furgonato (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | — | 68 / 69 | 92 / 94 | 4 | 8 |
CITROËN | BERLINGO Furgonato (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | — | 81 / 84 | 110 / 114 | 4 | 8 |
CITROËN | BERLINGO Furgonato (B9) | 1.6 BlueHDi 100 4×4 | BHY (DV6FD) | — | 73 / — | 99 / — | 4 | 8 |
CITROËN | BERLINGO Furgonato (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | — | 73 / — | 99 / — | 4 | 8 |
CITROËN | BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) | 1.6 HDi 92 | 9HJ (DV6DTEDM) | — | 68 / — | 92 / — | 4 | 8 |
CITROËN | BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | — | 73 / — | 99 / — | 4 | 8 |
CITROËN | C3 II | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | — | 68 / 69 | 92 / 94 | 4 | 8 |
CITROËN | C3 II | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | — | 81 / 84 | 110 / 114 | 4 | 8 |
CITROËN | C3 II | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | — | 73 / — | 99 / — | 4 | 8 |
CITROËN | C3 III (SX) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | — | 73 / — | 99 / — | 4 | 8 |
CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDI 90 | 9HP (DV6DTED) | — | 68 / 69 | 92 / 94 | 4 | 8 |
CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | — | 81 / 84 | 110 / 114 | 4 | 8 |
CITROËN | C3 Picasso | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | — | 73 / — | 99 / — | 4 | 8 |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | — | 68 / 69 | 92 / 94 | 4 | 8 |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | — | 73 / — | 99 / — | 4 | 8 |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | — | 81 / 84 | 110 / 114 | 4 | 8 |
CITROËN | C4 Grand Picasso II | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | — | 68 / 69 | 92 / 94 | 4 | 8 |
CITROËN | C4 Grand Picasso II | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | — | 73 / — | 99 / — | 4 | 8 |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | — | 68 / 69 | 92 / 94 | 4 | 8 |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | — | 81 / 84 | 110 / 114 | 4 | 8 |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 115 | 9HR (DV6C) | — | 81 / 84 | 110 / 114 | 4 | 8 |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | — | 73 / — | 99 / — | 4 | 8 |
CITROËN | C4 Picasso I (UD_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | — | 81 / 84 | 110 / 114 | 4 | 8 |
CITROËN | C4 Picasso II | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | — | 68 / 69 | 92 / 94 | 4 | 8 |
CITROËN | C4 Picasso II | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | — | 73 / — | 99 / — | 4 | 8 |
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | — | 81 / 84 | 110 / 114 | 4 | 8 |
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 115 | 9HR (DV6C) | — | 81 / 84 | 110 / 114 | 4 | 8 |
CITROËN | C5 III Break (TD_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | — | 81 / 84 | 110 / 114 | 4 | 8 |
CITROËN | C5 III Break (TD_) | 1.6 HDi 115 | 9HR (DV6C) | — | 81 / 84 | 110 / 114 | 4 | 8 |
CITROËN | C-ELYSEE | 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM) | — | 68 / — | 92 / — | 4 | 8 |
CITROËN | C-ELYSEE | 1.6 HDI 92 | 9HP (DV6DTED) | — | 68 / 69 | 92 / 94 | 4 | 8 |
CITROËN | C-ELYSEE | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | — | 73 / — | 99 / — | 4 | 8 |
CITROËN | DS3 | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | — | 68 / 69 | 92 / 94 | 4 | 8 |
CITROËN | DS3 | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | — | 81 / 84 | 110 / 114 | 4 | 8 |
CITROËN | DS3 | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | — | 73 / — | 99 / — | 4 | 8 |
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | — | 68 / 69 | 92 / 94 | 4 | 8 |
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | — | 73 / — | 99 / — | 4 | 8 |
CITROËN | DS4 | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | — | 68 / 69 | 92 / 94 | 4 | 8 |
CITROËN | DS4 | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | — | 81 / 84 | 110 / 114 | 4 | 8 |
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | — | 81 / 84 | 110 / 114 | 4 | 8 |
CITROËN | JUMPY | 1.6 BlueHDi 95 | BHS (DV6FDU) | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 8 |
CITROËN | JUMPY Furgonato | 1.6 BlueHDi 95 | BHS (DV6FDU) | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 8 |
CITROËN | JUMPY Pianale piatto/Telaio | 1.6 BlueHDi 95 | BHS (DV6FDU) | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 8 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | T1DA | — | 85 / — | 115 / — | 4 | 8 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | T1DB | — | 85 / — | 115 / — | 4 | 8 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | T3DA | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 8 |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | T3DB | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 8 |
FORD | C-MAX II Van | 1.6 TDCi | T1DA | — | 85 / — | 115 / — | 4 | 8 |
FORD | C-MAX II Van | 1.6 TDCi | T1DB | — | 85 / — | 115 / — | 4 | 8 |
FORD | C-MAX II Van | 1.6 TDCi | T3DA | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 8 |
FORD | C-MAX II Van | 1.6 TDCi | T3DB | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 8 |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | T1DA | — | 85 / — | 115 / — | 4 | 8 |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | T1DB | — | 85 / — | 115 / — | 4 | 8 |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | T3DA | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 8 |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | T3DB | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 8 |
FORD | FOCUS III Cassone / coda spiovente | 1.6 TDCi | T1DA | — | 85 / — | 115 / — | 4 | 8 |
FORD | FOCUS III Cassone / coda spiovente | 1.6 TDCi | T1DB | — | 85 / — | 115 / — | 4 | 8 |
FORD | FOCUS III Tre volumi | 1.6 TDCi | T1DA | — | 85 / — | 115 / — | 4 | 8 |
FORD | FOCUS III Tre volumi | 1.6 TDCi | T1DB | — | 85 / — | 115 / — | 4 | 8 |
FORD | FOCUS III Tre volumi | 1.6 TDCi | T3DA | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 8 |
FORD | FOCUS III Tre volumi | 1.6 TDCi | T3DB | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 8 |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | T1DA | — | 85 / — | 115 / — | 4 | 8 |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | T1DB | — | 85 / — | 115 / — | 4 | 8 |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | T3DA | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 8 |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | T3DB | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 8 |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | T1DA | — | 85 / — | 115 / — | 4 | 8 |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | T1DB | — | 85 / — | 115 / — | 4 | 8 |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | T3DA | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 8 |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | T3DB | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 8 |
FORD | GRAND C-MAX Van | 1.6 TDCi | T1DA | — | 85 / — | 115 / — | 4 | 8 |
FORD | GRAND C-MAX Van | 1.6 TDCi | T1DB | — | 85 / — | 115 / — | 4 | 8 |
FORD | GRAND C-MAX Van | 1.6 TDCi | T3DA | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 8 |
FORD | GRAND C-MAX Van | 1.6 TDCi | T3DB | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 8 |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | T1GA | — | 85 / — | 115 / — | 4 | 8 |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | TZGA | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 8 |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | UBGA | — | 55 / — | 75 / — | 4 | 8 |
FORD | TRANSIT CONNECT Furgonato | 1.6 TDCi | T1GA | — | 85 / — | 115 / — | 4 | 8 |
FORD | TRANSIT CONNECT Furgonato | 1.6 TDCi | TZGA | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 8 |
FORD | TRANSIT CONNECT Furgonato | 1.6 TDCi | UBGA | — | 55 / — | 75 / — | 4 | 8 |
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | T1GA | — | 85 / — | 115 / — | 4 | 8 |
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | TZGA | — | 70 / — | 95 / — | 4 | 8 |
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | UBGA | — | 55 / — | 75 / — | 4 | 8 |
PEUGEOT | 2008 | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | — | 68 / 69 | 92 / 94 | 4 | 8 |
PEUGEOT | 2008 | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | — | 73 / — | 99 / — | 4 | 8 |
PEUGEOT | 2008 | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | — | 85 / 88 | 115 / 120 | 4 | 8 |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | — | 68 / 69 | 92 / 94 | 4 | 8 |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | — | 82 / 85 | 112 / 116 | 4 | 8 |
PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | — | 82 / 85 | 112 / 116 | 4 | 8 |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | — | 68 / 69 | 92 / 94 | 4 | 8 |
PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | — | 82 / 85 | 112 / 116 | 4 | 8 |
PEUGEOT | 207 Van | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | — | 68 / 69 | 92 / 94 | 4 | 8 |
PEUGEOT | 208 | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | — | 68 / 69 | 92 / 94 | 4 | 8 |
PEUGEOT | 208 | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | — | 73 / — | 99 / — | 4 | 8 |
PEUGEOT | 208 | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | — | 85 / 88 | 115 / 120 | 4 | 8 |
PEUGEOT | 208 Furgonato | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | — | 68 / 69 | 92 / 94 | 4 | 8 |
PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | 9HD (DV6C) | — | 82 / 85 | 112 / 116 | 4 | 8 |
PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | — | 82 / 85 | 112 / 116 | 4 | 8 |
PEUGEOT | 3008 | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | — | 85 / 88 | 115 / 120 | 4 | 8 |
PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | — | 73 / — | 99 / — | 4 | 8 |
PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | — | 85 / 88 | 115 / 120 | 4 | 8 |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 9HD (DV6C) | — | 82 / 85 | 112 / 116 | 4 | 8 |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | — | 68 / 69 | 92 / 94 | 4 | 8 |
PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | — | 82 / 85 | 112 / 116 | 4 | 8 |
PEUGEOT | 308 CC | 1.6 HDi | 9HD (DV6C) | — | 82 / 85 | 112 / 116 | 4 | 8 |
PEUGEOT | 308 CC | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | — | 82 / 85 | 112 / 116 | 4 | 8 |
PEUGEOT | 308 II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 9HC (DV6C) | — | 82 / 85 | 112 / 116 | 4 | 8 |
SLOVENSKO:
- Kuriér SDS – doručenie zadarmo!
- Osobný odber na pobočke v Považskej Bystrici – 0 €
- Po dohode vlastný rozvoz po celom Slovensku
Platba:
- Dobierka
- Platba na pobočke
Česká republika
- Kuriér SDS – 30 €
- Po dohode vlastný rozvoz po celej ČR
Rakúsko
- individuálne