Akcia!!! pri objednávke motora doručenie zadarmo

Vyhľadávajte vo viac ako 975 ks produktoch

Napríklad: Škoda Fabia 1.9 alebo kódom motora: ATD

Repasovaný motor Iveco Daily 3.0 jtd Euro4

2500,00 

Cena s DPH

2083,33 

Cena bez DPH

Motor po kompletnej generálnej oprave, najazdené 0km na iveco daily 3,0jtd e4 2006-

  • Záruka 12 mesiacov
  • Pre daný typ máme v ponuke všetky kódy a výkony
  • Pri objednávke je potrebne uviesť kód motora z  technického preukazu /v slovenskom t.p. položka c.13/

 

Nie je na sklade

Katalógové číslo: R75-1-2 Kategórie: , Značka:

Popis

  • Blok dôkladne očistený, odkarbónovaný a novo nalakovaný
  • Prebrúsená dosadacia plocha pre hlavu valcov
  • Valce prebrúsene
  • Piesty, piestne krúžky a čapy – nové
  • Kľukový hriadeľ prebrúsený (nepoužívame kľuky po 2-3 výbruse)
  • Premerané ojnice
  • Nové hlavné aj ojničné ložiská
  • Hlava odkarbonovaná, odtlakovaná, prebrúsená,
  • Nové ventily a nové gufierka ventilov
  • Nové 16ks hydraulické zdvíhatka a vahadla ventilov
  • Vačkové hriadele skontrolované prípadne vymenené
  • Nové značkové hlavové šróby a tesnenie
  • Motor komplet pretesnený nové všetky tesnenia a guferá
  • Nová olejová vaňa
  • Zmeraný kompresný tlak vo valcoch na skúšobnej stolici
  • Na motore prerezané a prekontrolované všetky závity
  • Pri skladaní motora boli dodržane trecie vôle a uťahovacie momenty predpísane výrobcom
  • Reálne foto (hliníkové diely nelakujeme)

🧑‍🔧 Prípade záujmu opravíme priamo aj Váš motor

Model Rok výroby kW PS ccm Kódy motora
IVECO DAILY IV Skrinka 40C14 GV, 40C14 GV/P 07/07 – 08/11 100 136 2998 F1CE0441A
IVECO DAILY IV Skrinka 40C14 V, 40C14 V/P 09/09 – 08/11 103 140 2998 F1CE3481L
IVECO DAILY IV Skrinka 40C15 V, 40C15 V/P 05/06 – 08/11 107 146 2998 F1CE0481F
IVECO DAILY IV Skrinka 40C17 V, 40C17 V/P 07/07 – 08/11 125 170 2998 F1CE3481C
IVECO DAILY IV Skrinka 40C18 V, 40C18 V/P 05/06 – 08/11 130 176 2998 F1CE0481H
IVECO DAILY IV Skrinka 45C15 V 05/06 – 08/11 107 146 2998 F1CE0481F
IVECO DAILY IV Skrinka 45C17 V, 45C17 V/P 07/07 – 08/11 125 170 2998 F1CE3481C
IVECO DAILY IV Skrinka 45C18 05/06 – 08/11 130 176 2998 F1CE0481H
IVECO DAILY IV Skrinka 50C14 GV, 50C14 GV/P 07/07 – 08/11 100 136 2998 F1CE0441A
IVECO DAILY IV Skrinka 50C14 V, 50C14 V/P 09/09 – 08/11 103 140 2998 F1CE3481L
IVECO DAILY IV Skrinka 50C15 V, 50C15 V/P 05/06 – 08/11 107 146 2998 F1CE0481F
IVECO DAILY IV Skrinka 50C17 V, 50C17 V/P 07/07 – 08/11 125 170 2998 F1CE3481C
IVECO DAILY IV Skrinka 50C18 V, 50C18 V/P 05/06 – 08/11 130 176 2998 F1CE0481H
IVECO DAILY IV Skrinka 55C16 08/07 – 03/12 114 155 2998 F1CE0481A
IVECO DAILY IV Skrinka 55C17 08/07 – 03/12 125 170 2998 F1CE3481C
IVECO DAILY IV Skrinka 60C15 V 05/06 – 08/11 107 146 2998 F1CE0481F
IVECO DAILY IV Skrinka 60C17 V, 60C17 V/P 07/07 – 08/11 125 170 2998 F1CE3481C
IVECO DAILY IV Skrinka 60C18 05/06 – 08/11 130 176 2998 F1CE0481H
IVECO DAILY IV Skrinka 65C14 V, 65C14 V/P 09/09 – 08/11 103 140 2998 F1CE3481L
IVECO DAILY IV Skrinka 65C15 05/06 – 08/11 107 146 2998 F1CE0481F
IVECO DAILY IV Skrinka 65C17 V, 65C17 V/P 07/07 – 08/11 125 170 2998 F1CE3481C
IVECO DAILY IV Skrinka 65C18 05/06 – 08/11 130 176 2998 F1CE0481H
IVECO DAILY IV Skrinka 70C14 V, 70C14 V/P 09/09 – 08/11 103 140 2998 F1CE3481L
IVECO DAILY IV Skrinka 70C17V, 70C17 V/P 07/07 – 08/11 125 170 2998 F1CE3481C

    SLOVENSKO:

    • Kuriér SDS – doručenie zadarmo!
    • Osobný odber na pobočke v Považskej Bystrici – 0 €
    • Po dohode vlastný rozvoz po celom Slovensku

    Platba:

    • Dobierka
    • Platba na pobočke

    Česká republika

    • Kuriér SDS – 30 €
    • Po dohode vlastný rozvoz po celej ČR

    Rakúsko

    • individuálne