Akcia!!! pri objednávke motora doručenie zadarmo

Vyhľadávajte vo viac ako 854 ks produktoch

Napríklad: Škoda Fabia 1.9 alebo kódom motora: ATD

NOVÉ TRYSKY PEUGEOT CITROEN FORD 2.2

285,00 

Cena s DPH

237,50 

Cena bez DPH

Nové vstrekovacie trysky na ford transit, peugeot boxer, citroen jumper 2,2 tdci hdi.

Cena je uvedená za jeden kus!

 

 

Dostupné na požiadanie

❓ Vysvetlenie k zálohe
Cena platí pri výmene za váš poškodený kus !

Ak nemáte ihneď kus pripravený na výmenu bude vám naučtovaná vratná záloha!

🕐 Doba dodania produktu: skladom
Model Rok výroby kW PS ccm Kódy motora
CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 110 07/15 – 09/19 81 110 1997 AHM (DW10FUE)
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 110 07/11 – 81 110 2198 4HG (P22DTE)
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 130 07/11 – 96 130 2198 4HH (P22DTE)
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 150 07/11 – 110 150 2198 4HJ (P22DTE)
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok 2.0 BlueHDi 110 11/15 – 09/19 81 110 1997 AHM (DW10FUE)
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok 2.0 BlueHDi 130 11/15 – 09/19 96 130 1997 AHN (DW10FUD)
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok 2.0 BlueHDi 130 4×4 11/15 – 09/19 96 130 1997 AHN (DW10FUD)
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok 2.2 HDi 110 07/11 – 81 110 2198 4HG (P22DTE)
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok 2.2 HDi 130 07/11 – 96 130 2198 4HH (P22DTE)
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok 2.2 HDi 150 07/11 – 110 150 2198 4HJ (P22DTE)
CITROËN JUMPER Skrinka 2.0 BlueHDi 110 11/15 – 09/19 81 110 1997 AHM (DW10FUE)
CITROËN JUMPER Skrinka 2.0 BlueHDi 130 11/15 – 09/19 96 130 1997 AHN (DW10FUD)
CITROËN JUMPER Skrinka 2.2 HDi 110 07/11 – 81 110 2198 4HG (P22DTE)
CITROËN JUMPER Skrinka 2.2 HDi 130 07/11 – 96 130 2198 4HH (P22DTE)
CITROËN JUMPER Skrinka 2.2 HDi 150 07/11 – 110 150 2198 4HJ (P22DTE)
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 04/11 – 92 125 2198 ENQW, GBVAJQW
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 04/11 – 88 120 2198 ENPF, GBVAJPF
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 11/11 – 110 150 2198 ENQJ, GBVAJQJ
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 05/15 – 96 131 2198 T22DD0P
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4×4 04/11 – 92 125 2198 ENQW, GBVAJQW
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4×4 04/11 – 110 150 2198 ENQJ, GBVAJQJ
FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4×4 05/15 – 96 131 2198 T22DD0P
FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4×4 04/11 – 147 200 3198 ENSA, P5-AT, SA2R, SA2S, SA2W, SAFA
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.2 TDCi 04/12 – 12/15 74 100 2198 DRF4, DRFF, DRFG
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.2 TDCi 04/12 – 12/15 92 125 2198 CYF4, CYFF
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.2 TDCi 04/12 – 12/15 114 155 2198 CVFF
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 10/11 – 08/14 74 100 2198 DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 10/11 – 08/14 92 125 2198 CYFA, CYFB, CYFC, CYFD
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 10/07 – 08/14 103 140 2198 PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD 10/11 – 08/14 74 100 2198 DRRA, DRRB, DRRC
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD 09/11 – 12/14 92 125 2198 CYRA
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD 09/11 – 08/14 100 135 2198 USRA, USRB
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.2 TDCi 04/12 – 12/15 74 100 2198 DRF4, DRFF, DRFG
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.2 TDCi 04/12 – 12/15 92 125 2198 CYF4, CYFF
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Autobus (F3) 2.2 TDCi 04/12 – 12/15 114 155 2198 CVFF
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Skrinka (FY, FZ) 2.2 TDCi 09/12 – 74 100 2198 DRF4, DRFF, DRFG
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Skrinka (FY, FZ) 2.2 TDCi 09/12 – 04/16 92 125 2198 CYF4, CYFF
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Skrinka (FY, FZ) 2.2 TDCi 09/12 – 114 155 2198 CVFF
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 10/11 – 08/14 74 100 2198 DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 10/11 – 08/14 92 125 2198 CYFA, CYFB, CYFC, CYFD
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 10/07 – 09/11 103 140 2198 PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 4×4 10/11 – 08/14 92 125 2198 CYRB, CYRC
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD 10/11 – 08/14 74 100 2198 DRRA, DRRB, DRRC
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD 10/11 – 08/14 92 125 2198 CYRA
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD 10/11 – 08/14 114 155 2198 CVRA, CVRB, CVRC
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi 10/11 – 08/14 74 100 2198 DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi 10/11 – 08/14 92 125 2198 CYFA, CYFB, CYFC, CYFD
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi 10/07 – 08/14 103 140 2198 PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi 4×4 10/11 – 08/14 92 125 2198 CYRB, CYRC
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi RWD 10/11 – 08/14 74 100 2198 DRRA, DRRB, DRRC
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi RWD 09/11 – 12/14 92 125 2198 CYRA
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi RWD 10/11 – 08/14 114 155 2198 CVRA, CVRB, CVRC
FORD TRANSIT TOURNEO Autobus 2.2 TDCi 10/07 – 08/14 103 140 2198 PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi 08/13 – 12/18 74 100 2198 DRF5, DRFF, DRFG
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi 08/13 – 12/18 92 125 2198 CY14, CYF5, CYFG, USF6
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi 12/14 – 12/18 114 155 2198 CVF5
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi 4×4 08/13 – 12/18 92 125 2198 CY24, CYR5
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD 08/13 – 12/18 92 125 2198 CYR5, USR6
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD 08/13 – 12/18 114 155 2198 CV24, CVR5, UYR6
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD 08/13 – 12/18 74 100 2198 DRR5
FORD TRANSIT V363 Autobus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD 08/13 – 12/18 99 135 2198 UHR5
FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) 2.2 TDCi 08/13 – 12/18 74 100 2198 DRF5, DRFF, DRFG
FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) 2.2 TDCi 08/13 – 12/18 92 125 2198 CY14, CYF5, CYFG, USF6
FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) 2.2 TDCi 08/13 – 12/18 114 155 2198 CVF5
FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) 2.2 TDCi 4×4 08/13 – 12/18 92 125 2198 CY24, CYR5
FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) 2.2 TDCi 4×4 08/13 – 12/18 114 155 2198 CV24, CVR5
FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD 08/13 – 12/18 74 100 2198 DRR5
FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD 08/13 – 12/18 92 125 2198 CYR5, USR6
FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD 08/13 – 12/18 114 155 2198 CV24, CVR5, UYR6
FORD TRANSIT V363 Korba/Podvozok (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD 08/13 – 12/18 99 135 2198 UHR5
FORD TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD) 2.2 TDCi 08/13 – 12/18 114 155 2198 CVF5
FORD TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD) 2.2 TDCi 08/13 – 12/18 92 125 2198 CY14, CYF5, CYFG, USF6
FORD TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD) 2.2 TDCi 08/13 – 12/18 74 100 2198 DRF5, DRFF, DRFG
FORD TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4×4 08/15 – 12/18 114 155 2198 CV24, CVR5
FORD TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4×4 08/13 – 12/18 92 125 2198 CY24, CYR5
FORD TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD 08/13 – 12/18 114 155 2198 CV24, CVR5, UYR6
FORD TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD 08/13 – 12/18 92 125 2198 CYR5, USR6
FORD TRANSIT V363 Skrinka (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD 08/13 – 12/18 74 100 2198 DRR5
PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 07/15 – 09/19 81 110 1997 AHM (DW10FUE)
PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 07/15 – 09/19 96 130 1997 AHN (DW10FUD)
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 110 03/11 – 81 110 2198 4HG (P22DTE)
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 130 03/11 – 96 131 2198 4HH (P22DTE)
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 150 03/11 – 110 150 2198 4HJ (P22DTE)
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok 2.0 BlueHDi 110 07/15 – 09/19 81 110 1997 AHM (DW10FUE)
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok 2.0 BlueHDi 130 07/15 – 09/19 96 130 1997 AHN (DW10FUD)
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok 2.2 HDi 110 03/11 – 81 110 2198 4HG (P22DTE)
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok 2.2 HDi 130 03/11 – 96 131 2198 4HH (P22DTE)
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok 2.2 HDi 150 03/11 – 110 150 2198 4HJ (P22DTE)
PEUGEOT BOXER Skrinka 2.0 BlueHDi 110 07/15 – 09/19 81 110 1997 AHM (DW10FUE)
PEUGEOT BOXER Skrinka 2.0 BlueHDi 130 07/15 – 96 130 1997 AHN (DW10FUD)
PEUGEOT BOXER Skrinka 2.2 HDi 110 03/11 – 81 110 2198 4HG (P22DTE)
PEUGEOT BOXER Skrinka 2.2 HDi 130 03/11 – 96 131 2198 4HH (P22DTE)
PEUGEOT BOXER Skrinka 2.2 HDi 150 03/11 – 110 150 2198 4HJ (P22DTE)
CITROËN 9801125480
FORD BK2Q-9K546-AG, BK2Q9K546AG

1840747

1746967

REBK2Q-9K546-AG, REBK2Q9K546AG

RMBK2Q-9K546-AG, RMBK2Q9K546AG

2079601

PEUGEOT 9801125480

    SLOVENSKO:

    • Kuriér SDS – doručenie od 7 €
    • Osobný odber na pobočke v Považskej Bystrici – 0 €
    • Po dohode vlastný rozvoz po celom Slovensku

    Platba:

    • Dobierka
    • Platba na pobočke

    Česká republika

    • Kuriér SDS – 10 €
    • Po dohode vlastný rozvoz po celej ČR

    Rakúsko

    • individuálne